IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 679 16.29%340 8.16% 339 8.13%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 533 12.78%0 0% 533 12.78%
3. PELAJAR/MAHASISWA 804 19.29%393 9.43% 411 9.86%
4. PENSIUNAN 48 1.15%34 0.82% 14 0.34%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 65 1.56%32 0.77% 33 0.79%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.31%13 0.31% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.34%14 0.34% 0 0%
8. PERDAGANGAN 43 1.03%14 0.34% 29 0.7%
9. PETANI/PEKEBUN 201 4.82%136 3.26% 65 1.56%
10. PETERNAK 3 0.07%3 0.07% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 12 0.29%6 0.14% 6 0.14%
13. KONSTRUKSI 3 0.07%3 0.07% 0 0%
14. TRANSPORTASI 7 0.17%6 0.14% 1 0.02%
15. KARYAWAN SWASTA 626 15.02%413 9.91% 213 5.11%
16. KARYAWAN BUMN 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.05%0 0% 2 0.05%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.19%4 0.1% 4 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 232 5.56%168 4.03% 64 1.54%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 189 4.53%116 2.78% 73 1.75%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.12%0 0% 5 0.12%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 13 0.31%13 0.31% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.14%1 0.02% 5 0.12%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 7 0.17%7 0.17% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 51 1.22%12 0.29% 39 0.94%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 6 0.14%2 0.05% 4 0.1%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 35 0.84%35 0.84% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 1 0.02%0 0% 1 0.02%
84. PEDAGANG 264 6.33%95 2.28% 169 4.05%
85. PERANGKAT DESA 10 0.24%9 0.22% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 275 6.6%190 4.56% 85 2.04%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Ambartawang, Ds. Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, 56552, Jawa Tengah
Desa Ambartawang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56552
Telepon (0293) 3280683
Email