IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 13 0.31%7 0.17% 6 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 34 0.82%23 0.55% 11 0.26%
3. 5 s/d 9 Tahun 267 6.4%125 3% 142 3.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 260 6.24%133 3.19% 127 3.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 317 7.6%155 3.72% 162 3.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 319 7.65%157 3.77% 162 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 320 7.68%158 3.79% 162 3.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 294 7.05%150 3.6% 144 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 282 6.76%143 3.43% 139 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 325 7.8%178 4.27% 147 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 299 7.17%156 3.74% 143 3.43%
12. 50 s/d 54 Tahun 324 7.77%143 3.43% 181 4.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 304 7.29%152 3.65% 152 3.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 260 6.24%131 3.14% 129 3.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 170 4.08%81 1.94% 89 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 121 2.9%50 1.2% 71 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 260 6.24%126 3.02% 134 3.21%
. JUMLAH 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Ambartawang, Ds. Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, 56552, Jawa Tengah
Desa Ambartawang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56552
Telepon (0293) 3280683
Email