IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 13 0.31%7 0.17% 6 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 263 6.31%130 3.12% 133 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 260 6.24%130 3.12% 130 3.12%
5. 15 s/d 19 Tahun 305 7.32%153 3.67% 152 3.65%
6. 20 s/d 24 Tahun 316 7.58%154 3.69% 162 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 322 7.72%157 3.77% 165 3.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 308 7.39%157 3.77% 151 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 275 6.6%140 3.36% 135 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 316 7.58%174 4.17% 142 3.41%
11. 45 s/d 49 Tahun 310 7.44%160 3.84% 150 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 320 7.68%154 3.69% 166 3.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 300 7.2%139 3.33% 161 3.86%
14. 60 s/d 64 Tahun 283 6.79%143 3.43% 140 3.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 175 4.2%83 1.99% 92 2.21%
16. 70 s/d 74 Tahun 133 3.19%58 1.39% 75 1.8%
17. Di atas 75 Tahun 269 6.45%128 3.07% 141 3.38%
. JUMLAH 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.169 100%2.068 49.6% 2.101 50.4%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Ambartawang, Ds. Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, 56552, Jawa Tengah
Desa Ambartawang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56552
Telepon (0293) 3280683
Email